Mühldorf und Umgebung
auf der Niederösterreichkarte von 1697
von Georg Matthäus (Mathias) Vischer
![]() |
Das Original dieser Karte befindet sich im Besitz der Niederösterreichischen
Landesbibliothek in St. Pölten. Für deren freundliche Genehmigung bedanken wir uns ganz herzlich. |
Ortsnamen von 1697 | Heutige Bezeichnungen |
Mildorff | Mühldorf |
Burk | Habe bisher keine zuverlässige Ortszuordnung gefunden. |
Elsaren | Elsarn Heute ein Ortsteil von Mühldorf. Liegt in der Karte allerdings näher zu Spitz wie in der Realität. |
Hainrichschlag | Heinrichschlag |
Himperg | Himberg |
in Laurling | Jauerling |
Khieschlag | Kirchschlag |
Klain Krems | Kleine Krems |
Kottis | Kottes, liegt allerdings an der Kleinen Krems und nicht, wie in der Karte eingezeichnet, an dem Bach, der durch Mühldorf fließt. |
Kroispach | Groisbach |
Lehetenegg | Vielleicht Weitenegg. Da bin ich mit aber nicht sicher. |
michel | St. Michael |
Neisidel | Habe zwei Neisidel in unserer Gegend gefunden und zwar am Feldstein und bei Pfaffenhof. Welches gemeint ist, weiß ich nicht. |
ober Ränä | Ober Ranna |
Ränä | Burg Ranna |
Pranthof | Prandhof im Ortsteil Niederranna |
Röxendorf | Raxendorf |
Schwallenbach | Schwallenbach |
Spitz | Spitz |
Vhterinhaus | Hinterhaus, heute Ruine in Spitz |
Weittndorf | Laut Angabe von Herrn Dipl. Ing. Josef Bauer Groisbach ist dies ein abgekommener (nicht mehr vorhandener Ort) zwischen Schwallenbach und Willendorf, der in einer anderen Karte als Weissenbach angeführt ist. |
Zaissing | Zeißing (auf dem Jauerling) |
Weiterführende Links | |
Landesbibliothek | Die vollständige Karte bei der Niederösterreichischen Landesbibliothek. |
Homepage | der Niederösterreichischen Landesbibliothek in St. Pölten. |
Homepage | der Niederösterreichischen Landesarchive |
Matthäus Vischer | im Österreich Lexikon. |
Briefmarke | zum 300. Todestag von Matthäus (Mathias) Vischer, 1996. |