![]() |
im Ortsgebiet seit März 2002 |
| Hausnummer alt | Eigentümer Bewohner | Hausnummer neu |
| - | Dr. Berthold | Johannes-Feld 4 |
| - | Khas | Johannes-Feld 7 |
| - | Mahler | Johannes-Feld 8 |
| - | Prinz | Johannes-Feld 5 |
| - | Stierschneider Erwin | Burgsteig 10 |
| Eichberg 9 | Berger | Eichberg 4 |
| Eichberg 10 | Wenisch | Eichberg 5 |
| Eichberg 11 | Weber | Eichberg 3 |
| Eichberg 12 | Witz | Eichberg 1 |
| Eichberg 13 | Gafko | Eichberg 6 |
| Eichberg 14 | Sporn | Eichberg 8 |
| Muthstall 1 | Rausch | Muthstal 5 |
| Muthstall 3 | Preisberger | Muthstal 3 |
| Muthstall 4 | Lorenz | Muthstal 1 |
| Muthstall 5 | Pillhofer/Damisch | Muthstal 12 |
| Muthstall 6 | Geppel Franz | Muthstal 10 |
| Muthstall 7 | Sigl | Muthstal 2 |
| Muthstall 8 | Geppel Martin | Muthstal 8 |
| Muthstall 9 | Führer | Muthstal 16 |
| Muthstall 10 | Dusatko | Muthstal 14 |
| Mühldorf 2 | Blauensteiner/Magazin | Bergwerk Straße 15 |
| Mühldorf 3 | Berger | Bergwerk Straße 10 |
| Mühldorf 4 | Höchtl | Bergwerk Straße 7 |
| Mühldorf 4 | Pfister | Bergwerk Straße 5 |
| Mühldorf 5 | Wagner | Bergwerk Straße 3 |
| Mühldorf 7 | Kausl | Bergwerk Straße 1 |
| Mühldorf 8 | Siebenhandl | Markt 17 |
| Mühldorf 9 | Mayrhofer | Markt 15 |
| Mühldorf 10 | MG Mühldorf/Rathaus | Markt 13 |
| Mühldorf 11 | MG Mühldorf/Rathaus | Markt 13 |
| Mühldorf 12 | Appel | Markt 11 |
| Mühldorf 13 | Auer | Markt 9 |
| Mühldorf 14 | Lackner | Markt 3 |
| Mühldorf 15 | Hofstätter | Markt 1 |
| Mühldorf 16 | Postamt/Hofstätter | Markt 1 |
| Mühldorf 17 | Stalzer Christa | Ledertal 4 |
| Mühldorf 18 | Brunner | Ledertal 6 |
| Mühldorf 19 | Appenauer Franz | Ledertal 8 |
| Mühldorf 20 | Widorn | Ledertal 12 |
| Mühldorf 21 | Gottschald | Ledertal 55 |
| Mühldorf 22 | Dallinger Eduard/Anna | Ledertal 47 |
| Mühldorf 23 | Bruch | Ledertal 45 |
| Mühldorf 24 | Muthenthaler | Ledertal 43 |
| Mühldorf 25 | Schmid | Ledertal 41 |
| Mühldorf 26 | Gruber | Ledertal 39 |
| Mühldorf 27 | Winkler | Ledertal 35 |
| Mühldorf 28 | Martin Johann | Ledertal 33 |
| Mühldorf 28 | Martin Johann/Lambert | Ledertal 31 |
| Mühldorf 29 | Dallinger Franz /Altbau | Ledertal 21 |
| Mühldorf 30 | Stalzer Julia | Ledertal 19 |
| Mühldorf 31 | Schweinzer | Ledertal 17 |
| Mühldorf 35 | Fuchs | Ledertal 7 |
| Mühldorf 36 | Proidl | Ledertal 3 |
| Mühldorf 37 | Schandl/Lechner Raiffeisenbank | Ledertal 1 |
| Mühldorf 37 | Winter Wolfgang | Weingraben 1 |
| Mühldorf 38 | Winter Wolfgang | Markt 2 |
| Mühldorf 39 | Högl | Markt 4 |
| Mühldorf 40 | Schöberl | Markt 6 |
| Mühldorf 41 | Auer | Markt 10 |
| Mühldorf 42 | Pessl | Markt 12 |
| Mühldorf 43 | Stummvoll | Markt 14 |
| Mühldorf 44 | Lang | Markt 16 |
| Mühldorf 45 | Medlinger | Markt 18 |
| Mühldorf 46 | Krippl | Markt 28 |
| Mühldorf 48 | Engel | Markt 19 |
| Mühldorf 49 | MG Mühldorf /FF | Bergwerk Straße 2 |
| Mühldorf 50 | Fuchs | Ledertal 5 |
| Mühldorf 51 | Siebenhandl | Markt 17 |
| Mühldorf 52 | Poiss/Seltner | Markt 7 |
| Mühldorf 54 | Gritsch/Stierschneider | Markt 26 |
| Mühldorf 55 | Schöberl Michael | Ledertal 15 |
| Mühldorf 56 | Schneider | Ledertal 14 |
| Mühldorf 57 | Calderoli | Ledertal 16 |
| Mühldorf 58 | Appenauer Alfred | Ledertal 10 |
| Mühldorf 59 | Traunwieser | Bergwerk Straße 25 |
| Mühldorf 60 | Stierschneider Gerhard | Bergwerk Straße 8 |
| Mühldorf 61 | Mayrhofer | Bergwerk Straße 26 |
| Mühldorf 62 | Siedl | Bergwerk Straße 28 |
| Mühldorf 63 | Salomon | Bergwerk Straße 24 |
| Mühldorf 64 | Minichreiter Günter | Burgsteig 1 |
| Mühldorf 65 | Weber | Burgsteig 3 |
| Mühldorf 66 | Auer | Ledertal 27 |
| Mühldorf 67 | Schmid | Lindbergweg 3 |
| Mühldorf 68 | Bauer | Bergwerk Straße 4 |
| Mühldorf 69 | Horacek | Burgsteig 5 |
| Mühldorf 70 | Baumgartner | Unterranna 5 |
| Mühldorf 71 | Federanko/Seidl | Unterranna 7 |
| Mühldorf 72 | Pritz Gertraude | Bergwerk Straße 20 |
| Mühldorf 73 | Pritz Othmar | Bergwerk Straße 18 |
| Mühldorf 73 A | Pritz Wolfgang | Bergwerk Straße 16 |
| Mühldorf 74 | Waldbauer | Bergwerk Straße 14 |
| Mühldorf 75 | Stix | Bergwerk Straße 12 |
| Mühldorf 76 | Höller | Markt 21 |
| Mühldorf 77 | Löw Thomas/Gerhard | Markt 22 |
| Mühldorf 78 | Gurtner/Ess | Kiesling 1 |
| Mühldorf 79 | Rausch | Ledertal 9 |
| Mühldorf 80 | Lechner | Unterranna 1 |
| Mühldorf 81 | Schreckenfuchs/Lettner | Lindbergweg 1 |
| Mühldorf 82 | Stalzer Gerda | Ledertal 37 |
| Mühldorf 83 | Bauer | Markt 5 |
| Mühldorf 84 | Plessberger | Burgsteig 9 |
| Mühldorf 85 | Stierschneider Anton | Bergwerk Straße 6 |
| Mühldorf 86 | Himmetzberger | Unterranna 8 |
| Mühldorf 87 | Traxler | Unterranna 10 |
| Mühldorf 88 | Lang | Kiesling 8 |
| Mühldorf 89 | Weißensteiner | Bergwerk Straße 9 |
| Mühldorf 90 | Kostera/Hutterer | Markt 8 |
| Mühldorf 91 | Paminger | Unterranna 9 |
| Mühldorf 92 | Pritz/Gruber | Bergwerk Straße 11 |
| Mühldorf 93 | Kaupper | Unterranna 15 |
| Mühldorf 94 | Berger | Unterranna 11 |
| Mühldorf 95 | Pöchlinger | Markt 20 |
| Mühldorf 96 | Schöberl Karl | Ledertal 25 |
| Mühldorf 97 | Hick Hermann | Markt 25 |
| Mühldorf 97 A | Hick Gerald | Markt 23 |
| Mühldorf 98 | Zehnal | Unterranna 14 |
| Mühldorf 99 | Siebenhandl Josef | Unterranna 16 |
| Mühldorf 100 | Weixlbaum | Weingraben 3 |
| Mühldorf 101 | Haider | Kiesling 38 |
| Mühldorf 103 | Böhm/Sauer | Kiesling 34 |
| Mühldorf 104 | Liebenberger | Kiesling 32 |
| Mühldorf 105 | Khüny | Kiesling 30 |
| Mühldorf 106 | Kritsch | Kiesling 28 |
| Mühldorf 107 | Babiniec | Kiesling 26 |
| Mühldorf 108 | Hörth/Luhde | Kiesling 24 |
| Mühldorf 109 | Trastaller | Kiesling 22 |
| Mühldorf 110 | Högl/Schnitzler | Kiesling 20 |
| Mühldorf 111 | Krempl | Kiesling 58 |
| Mühldorf 114 | Martin Anton | Kiesling 11 |
| Mühldorf 115 | Rauter | Kiesling 40 |
| Mühldorf 116 | Reisinger | Kiesling 13 |
| Mühldorf 118 | Wallner | Kiesling 15 |
| Mühldorf 119 | Palmetshofer | Kiesling 44 |
| Mühldorf 120 | Hofbauer | Kiesling 17 |
| Mühldorf 121 | Trastaller/Lagler | Kiesling 46 |
| Mühldorf 122 | Görlich Karl | Kiesling 19 |
| Mühldorf 123 | Reiländer | Kiesling 48 |
| Mühldorf 125 | Ertl | Kiesling 50 |
| Mühldorf 126 | Haberl | Kiesling 52 |
| Mühldorf 127 | Fletzberger | Kiesling 54 |
| Mühldorf 128 | Maier | Kiesling 3 |
| Mühldorf 129 | König | Kiesling 56 |
| Mühldorf 130 | Fichtinger | Kiesling 5 |
| Mühldorf 131 | Görlich Franz | Kiesling 10 |
| Mühldorf 132 | Blauensteiner | Markt 24 |
| Mühldorf 133 | Winter Gerhard | Weingraben 5 |
| Mühldorf 134 | Kampner/Loderer | Unterranna 20 |
| Mühldorf 135 | Auferbauer | Unterranna 17 |
| Mühldorf 136 | Hirschl | Ledertal 53 |
| Mühldorf 140 | Minichreiter Wilma | Burgsteig 7 |
| Mühldorf 141 | Dallinger Josef | Ledertal 51 |
| Mühldorf 142 | Dallinger Eduard | Ledertal 49 |
| Mühldorf 143 | Dallinger Franz | Ledertal 23 |
| Mühldorf 144 | Martin Lambert | Ledertal 29 |
| Mühldorf 145 | MG Mühldorf/Arzt | Unterranna 2 |
| Mühldorf 146 | Pöchlinger | Unterranna 3 |
| Mühldorf 147 | Gritsch | Bergwerk Straße 23 |
| Mühldorf 148 | Telekom/Wählamt | Bergwerk Straße 21 |
| Mühldorf 150 | MG Mühldorf/Bad | Unterranna 6 |
| Mühldorf 151 | MG Mühldorf/Bauhof | Bergwerk Straße 13 |
| Mühldorf 152 | Stierschneider | Ledertal 11 |
| Niederranna 19 | Hofstätter Elfriede | Johannes-Feld 1 |
| Niederranna 20 | Hofbauer | Unterranna 32 |
| Niederranna 22 | Berger | Johannes-Feld 12 |
| Niederranna 23 | Kritsch | Unterranna 34 |
| Niederranna 28 | Bauer/Hözelberger | Johannes-Feld 15 |
| Niederranna 29 | Höbartner | Johannes-Feld 14 |
| Niederranna 31 | Hofstätter | Burgsteig 8 |
| Niederranna 32 | Muthenthaler Anton | Unterranna 28 |
| Niederranna 33 | Kindermann-Zeilinger | Unterranna 36 |
| Niederranna 34 | Siebenhandl Günter | Unterranna 38 |
| Niederranna 34 | Simon | Unterranna 40 |
| Niederranna 35 | Bauer Alfons | Unterranna 44 |
| Niederranna 36 | Praher | Unterranna 42 |
| Niederranna 37 | Stierschneider | Unterranna 46 |
| Niederranna 38 | König Horst | Unterranna 48 |
| Niederranna 39 | Pritz | Unterranna 52 |
| Niederranna 40 | Rameder | Unterranna 50 |
| Povat 19 | Müller | Wegscheid 3 |
| Povat 20 | Muthenthaler Johann | Wegscheid 9 |
| Povat 21 | Strummer | Wegscheid 1 |
| Povat 23 | Schmid | Trenninggasse 2 |
| Povat 24 | Gölß/Kaust | Wegscheid 14 |
| Povat 26 | Klemmer | Trenninggasse 4 |
| Povat 27 | Pritz Herbert | Trenninggasse 6 |
| Povat 28 | Semanek | Trenninggasse 1 |
| Povat 29 | Pritz Helga | Trenninggasse 3 |
| Povat 30 | Lamberg | Trenninggasse 5 |
| Povat 31 | Schweighofer | Trenninggasse 10 |
| Povat 32 | Sorowki | Trenninggasse 12 |
| Povat 33 | Hofer | Trenninggasse 14 |
| Povat 34 | Putz | Trenninggasse 16 |
| Povat 35 | Homole | Trenninggasse 18 |
| Povat 36 | Blauensteiner Manfred | Bergwerk Straße 27 |
| Povat 37 | Kersch | Trenninggasse 7 |
| Povat 38 | Westermayr | Bergwerk Straße 35 |
| Povat 39 | Schneider | Lahnhofstraße 2 |
| Povat 41 | Köfinger Karl | Lahnhofstraße 6 |
| Povat 43 | Hirschl | Lahnhofstraße 8 |
| Thurn 02 | Köfinger Josef | Lahnhofstraße 10 |
| Unterranna 1 | König | Unterranna 68 |
| Unterranna 2 | Müllauer | Unterranna 35 |
| Unterranna 3 | Bauer Reinhard | Unterranna 62 |
| Unterranna 4 | Payerl | Unterranna 60 |
| Unterranna 5 | Hansa | Unterranna 54 |
| Unterranna 6 | Fertl | Eichberg 2 |
| Unterranna 8 | König | Unterranna 66 |
| Unterranna 9 | König | Unterranna 70 |
| Unterranna 10 | Söllner | Unterranna 37 |
| Unterranna 11 | Gruber | Unterranna 56 |
| Ötz 1 | Futterknecht Stefan s. | Wegscheid 5 |
| Ötz 2 | Dallinger | Wegscheid 2 |
| Ötz 3 | Reischl | Ötz 10 |
| Ötz 4 | Staffenberger | Ötz 12 |
| Ötz 5 | Kausl Leopold | Ötz 16 |
| Ötz 6 | Schweighofer | Ötz 18 |
| Ötz 7 | Dr. Claisen | Ötz 27 |
| Ötz 8 | Dworschak Anna | Ötz 23 |
| Ötz 9 | Zweckmayr | Unterranna 23 |
| Ötz 10 | Spicka | Unterranna 31 |
| Ötz 11 | Nagy/Fischer | Unterranna 33 |
| Ötz 12 | Patak | Bergwerk Straße 48 |
| Ötz 13 | Postl | Bergwerk Straße 40 |
| Ötz 14 | Wimmer | Ötz 17 |
| Ötz 15 | Futterknecht Stefan j. | Wegscheid 7 |
| Ötz 16 | Munk | Lindbergweg 5 |
| Ötz 17 | Schmid Armin | Wegscheid 8 |
| Ötz 18 | Mohr | Kalkofenweg 1 |
| Ötz 19 | Dallinger/Hofstätter | Unterranna 29 |
| Ötz 20 | Debrunner | Unterranna 25 |
| Ötz 21 | Engel | Unterranna 27 |
| Ötz 22 | Hofstätter/Weber | Kalkofenweg 6 |
| Ötz 22 | Hofstätter/Weber | Ottenschlager Straße 29 |
| Ötz 23 | Thaler | Bergwerk Straße 30 |
| Ötz 24 | Prinz | Bergwerk Straße 32 |
| Ötz 25 | Braun | Bergwerk Straße 36 |
| Ötz 26 | Weißensteiner | Kalkofenweg 3 |
| Ötz 27 | Auer | Bergwerk Straße 46 |
| Ötz 28 | Kausl Leopold | Ötz 14 |
| Ötz 29 | Rezny | Markt 27 |
| Ötz 30 | Hofstätter Michael | Unterranna 19 |
| Ötz 31 | Obster | Bergwerk Straße 44 |
| Ötz 32 | Krammer Gerald | Kalkofenweg 4 |
| Ötz 32 | Krammer Johann | Ottenschlager Straße 27 |
| Ötz 33 | Fuchs | Ottenschlager Straße 31 |
| Ötz 34 | Wimmer | Ötz 15 |
| Ötz 35 | Steinbacher | Kalkofenweg 2 |
| Ötz 35 | Steinbacher | Ottenschlager Straße 25 |
| Ötz 36 | Lehninger | Ötz 13 |
| Ötz 37 | Hameseder Johann | Lindbergweg 7 |
| Ötz 38 | Hartig | Ottenschlager Straße 7 |
| Ötz 39 | Obenauer | Bergwerk Straße 34 |
| Ötz 40 | Roith | Bergwerk Straße 54 |
| Ötz 41 | Zottl | Ottenschlager Straße 11 |
| Ötz 42 | Riezler/Rausch | Ottenschlager Straße 17 |
| Ötz 43 | Schnitzler | Ottenschlager Straße 15 |
| Ötz 44 | Maier | Ottenschlager Straße 13 |
| Ötz 45 | Frischauf | Ottenschlager Straße 9 |
| Ötz 46 | Stierschneider Karl | Bergwerk Straße 38 |
| Ötz 47 | Trondl | Kalkofenweg 5 |
| Ötz 47 A | Lerchbaumer | Kalkofenweg 7 |
| Ötz 48 | Frey/Roucka | Wegscheid 10 |
| Ötz 49 | Landstätter | Wegscheid 4 |
| Ötz 50 | Muthenthaler | Ottenschlager Straße 21 |
| Ötz 51 | Kausl Adolf | Ötz 4 |
| Ötz 52 | Rausch | Ottenschlager Straße 23 |
| Ötz 53 | Dworschak Johann | Ötz 21 |
| Ötz 54 | Muthenthaler | Ötz 2 |
| Ötz 55 | Ottendorfer | Ottenschlager Straße 1 |
| Ötz 56 | Binken | Ottenschlager Straße 3 |
| Ötz 57 | Siebenhandl/Weichselb. | Ottenschlager Straße 5 |
| Ötz 58 | Lorenz | Ötz 3 |
| Ötz 59 | Landstätter/Pierog | Wegscheid 6 |
| Ötz 60 | Schmid Josef | Wegscheid 12 |
| Ötz 61 | Mag. Hameseder Erwin | Lindbergweg 9 |
| Ötz 62 | Hofstätter Franz | Unterranna 21 |
| Ötz 63 | Löw Thomas | Markt 29 |
| Ötz 64 | Starkl | Ottenschlager Straße 2 |
| Ötz 65 | Riegler | Bergwerk Straße 52 |
| Ötzbach 1 | Eckhart | Ötzbach 4 |
| Ötzbach 2 | Weichselbaum Otto | Ötzbach 6 |
| Ötzbach 3 | Weigl Thomas/Johann | Ötzbach 8 |
| Ötzbach 4 | Machotka | Ottenschlager Straße 61 |
| Ötzbach 5 | Führer | Ötzbach 5 |
| Ötzbach 6 | Schweighofer | Ötzbach 3 |
| Ötzbach 7 | Raidel | Ötzbach 1 |
| Ötzbach 9 | Martin | Ottenschlager Straße 10 |
| Ötzbach 10 | Stait-Gardner | Ötzbach 27 |
| Ötzbach 11 | Auer/Rambausek | Ottenschlager Straße 6 |
| Ötzbach 12 | Gutkas | Ottenschlager Straße 59 |
| Ötzbach 13 | Weber Josef | Ötzbach 25 |
| Ötzbach 14 | Hackl | Ötzbach 17 |
| Ötzbach 15 | Giestheuer | Ottenschlager Straße 63 |
| Ötzbach 17 | Bauer | Ötzbach 21 |
| Ötzbach 18 | Weber Leopold | Ötzbach 23 |
| Ötzbach 19 | Winkler | Ötzbach 19 |
| Ötzbach 20 | Pritz | Ötzbach 7 |
| Ötzbach 20 | Pritz/Kafesy | Ötzbach 9 |
| Ötzbach 21 | Reichel | Ottenschlager Straße 53 |
| Ötzbach 22 | Höchtl | Ötzbach 10 |
| Ötzbach 23 | Weichselbaum Franz s. | Ottenschlager Straße 8 |
| Ötzbach 24 | Weigl Josef sen. | Ötzbach 13 |
| Ötzbach 25 | Cerny | Ottenschlager Straße 4 |
| Ötzbach 26 | Gmeiner | Ottenschlager Straße 41 |
| Ötzbach 27 | Schmid | Ottenschlager Straße 55 |
| Ötzbach 28 | Novotny | Ottenschlager Straße 47 |
| Ötzbach 29 | Weichselbaum Franz j. | Ottenschlager Straße 49 |
| Ötzbach 30 | Schabhütl | Ottenschlager Straße 43 |
| Ötzbach 32 | Weigl Josef jun. | Ötzbach 11 |
| Ötzbach 33 | Weigl Ingrid | Ötzbach 15 |
| Ötzbach 34 | Elser | Ötzbach 2 |
![]()