![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Heft Nr. | ab Sage | Heft und Kapitel | ab Seite | |||
| 1 | Geschichten und Sagen des Kremser Bezirkes 1. | |||||
| 1 | Heftanfang | 3 | ||||
| 1 | KREUZ AM WEG | 3 | ||||
| 2 | Geschichten und Sagen des Kremser Bezirkes 2. | |||||
| 41 | Heftanfang | 33 | ||||
| 54a | HAUS DES HERRN | 47 | ||||
| 3 | Männer Gottes | |||||
| 73 | Heftanfang | 65 | ||||
| 73 | MÄNNER GOTTES | 65 | ||||
| 73 | Der Heilige Severin | 67 | ||||
| 96 | Altmann von Passau | 89 | ||||
| 121 | Der Heilige Koloman | 105 | ||||
| 4 | Mutter des Herrn | |||||
| 148 | Heftanfang | 129 | ||||
| 148 | MUTTER DES HERRN | 129 | ||||
| 148 | Maria Langegg | 131 | ||||
| 165 | Maria Laach | 147 | ||||
| 173 | Maria Bründl | 153 | ||||
| 195 | Kalvariberg zu St. Lorenzi | 176 | ||||
| 213 | Ende der Abteilung „Religiöses Sagengut“ | 192 | ||||
| Anfang der Abteilung vom „Allgemeinen Sagengut“ | ||||||
| 5 | Krankheit + Krieg Hungersnot | |||||
| 1 | Heftanfang | 1 | ||||
| 1 | KAMPF UND TOD | 1 | ||||
| 59 | KRANKHEIT UND NOT | 49 | ||||
| 6 | Geister Feen Nixen | |||||
| 75 | Heftanfang | 67 | ||||
| 75 | GESTALTEN DER NACHT | 67 | ||||
| 7 | Burgen und Ritter | |||||
| 137 | Heftanfang | 129 | ||||
| 149 | BURGEN UND RITTER | 137 | ||||
| 8 | Versunkene Schätze | |||||
| 224 | Heftanfang | 193 | ||||
| 226 | VERSUNKENE SCHÄTZE | 197 | ||||
| 293 | SCHULD UND SÜHNE | 251 | ||||
| 9 | Teufelswerk | |||||
| 298 | Heftanfang | 257 | ||||
| 325 | TEUFELSWERK | 277 | ||||
| 10 | Hexentanz | |||||
| 382 | Heftanfang | 321 | ||||
| 389 | HEXENTANZ | 333 | ||||
| 421 | DAS WILDE HEER | 355 | ||||
| 437 | FEUERMÄNNLEIN | 365 | ||||
| 11 | Riesen u. Zwerge | |||||
| 465 | Heftanfang | 387 | ||||
| 465 | RIESEN UND ZWERGE | 387 | ||||
| 477 | GEHEIMNISVOLLE TIERE | 401 | ||||
| 503 | GESCHICHTE UND DENKMAL | 419 | ||||
| 550 | LUSTIGE SAGEN | 443 | ||||
| 562 | Ende der Abteilung vom „Allgemeinen Sagengut“ und Ende der (Schriftenreihe gegen Schmutz und Schund) Sagenheftreihe |
450 | ||||
![]()